FXC株式会社
10ギガアップリンク・管理機能付 L3スタッカブルスイッチ ■FXC9400シリーズ■
10ギガアップリンク・管理機能付 L3スタッカブルスイッチ ■FXC9400シリーズ■
通常価格
¥613,800
通常価格
セール価格
¥613,800
単価
/
あたり
IPv6のみでもネットワーク構築可能。1筐体で2つの電源スロットを搭載。
IGP/ EGP ルーティングにも対応し、 多様なネットワーク環境にも最適なL3コアスイッチ。
FXC9432は、10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート、RJ45/1G SFPスロットを4ポート、1/10GBASE-RのSFP+ポートを4ポート搭載した管理機能付ルーティングスタッカブルスイッチです。
多彩なルーティングプロトコル、IPv6ルーティングをサポートし、マルチキャストルーティングなど小規模ながらも複雑化するネットワークのコアスイッチとして機能します。
ポートベースVLANの他、IEEE802.1QタグVLANやプロトコルベースVLAN、Voice VLANにも対応し、セキュリティ面でも802.1x認証の機能を持ち合わせ、ホテルやオフィス、マンション、学内など多彩なネットワーク環境にも柔軟に対応します。
また、前面の10Gポートで最大4台までのハードウェアスタックが可能であり、ポート拡張や耐障害性の高いネットワーク構築を実現します。
主な機能
- RJ45 x24ポート、RJ45 or SFP x4ポート、SFP/SFP+(1G/10G)x4ポートずつ装備
- ジャンボフレーム(最大9,216bytes)に対応
- 64,000個のMACアドレスエントリーをサポート
- 管理コンソールポート、インバンド管理、およびMGMTポートによるアウトバンド管理インターフェイス(SNMP/Http/Https/Telnet/SSH)に対応
- 信頼性向上とノイズ低減効果のあるオートファンコントロール機能を搭載
- 冗長化電源をサポート
- IPv6 マネジメント、IPv6ルーティングが可能
- CISCO-like コマンドラインインタフェース
- ポートベース VLAN, IEEE802.1Q VLAN、Voice VLAN 、Q-in-Q(double tagging)機能対応
- IEEE 802.3x (Full Duplex 時)のフローコントロール機能を搭載
- 各ポートで802.1p /DSCP /TOSのQoSをサポート
- ループ検知/遮断機能搭載
- IEEE 802.1x セキュリティ機能に合わせVLAN登録及びGuest VLANを搭載
- STP(IEEE802.1d準拠)、RSTP(802.1w準拠)、MSTP(802.1s準拠)をサポート
- スマートな冗長構成のためのITU-T準拠リングプロトコルを搭載
- IPマルチキャストとしてIGMPスヌーピング /IGMP拡張機能でのマルチキャストVLAN送信 /クエリ /ファストリーブ /フィルタリング /グループ制限 /PIMに対応
- ACL機能でL2 ~ L4 /ACL80 /IPv6 ACLのパケットコントロールに対応
- ポート毎の入力・出力レートコントロールに対応
- ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト ストームコントロール対応
- ARPインスペクション、IPソースガードに対応
- SNMP 対応によりネットワーク経由での管理が可能、RMON1,2,3,9搭載
- SFP トランシーバの DDMI に対応
- テキストベースでのコンフィグアップロード、ダウンロードに対応
- DHCP Client / DHCP Option 82 Relay / DHCP Snooping機能で不正アクセスへのセキュリティを強化
- L3ルーティングプロトコルとしてRIP /OSPF /ECMP /IS-IS /BGP /Static routing をサポート
- MPLS-VPN, IPv4/v6 VRFをサポート
- 省エネ IEEE802.3az準拠 EEEパワーマネジメント対応
- RoHS 対応
- ZTP対応により機器設置時の作業負荷を軽減
仕様
標準規格 | IEEE802.3ae,IEEE802.3z,IEEE802.3ab,IEEE802.3u, IEEE802.3i,IEEE802.3x,IEEE802.1D,IEEE802.1w,IEEE802.1s, IEEE802.1p,IEEE802.1Q,IEEE802.3ad,IEEE802.1X,IEEE802.3az |
|
---|---|---|
データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps | |
イーサネットポート | 10/100/1000M RJ45 x 24 , 10/100/1000M RJ45 or 1G SFP コンボポート x 4, 1G/10G SFP(SFP+) x 4 Duplex Full Auto Negotiation 対応 |
|
適合ケーブル | 1000BASE-T | Category5e以上(UTPまたはSTP) |
100BASE-TX | Category5 以上(UTPまたはSTP) | |
10BASE-T | Category3 以上(UTPまたはSTP) | |
伝送距離 | 最大100m(UTP) | |
機能 | スイッチング転送方式 | ストア&フォワード方式 |
総スループット | 102Mpps(64byte) | |
総帯域幅 | 136Gbps | |
フレームバッファ | 4MB | |
フラッシュメモリ | Flash: SPI 512MB / RAM: DDRⅡ 1024MB | |
MACアドレス最大登録数 | 64,000個 | |
VLAN | VLAN(ID1-4094),IEEE802.1Q Tagging, IEEE802.1Q VLAN Tag Q in Q,GVRP,Port-based VLAN, Private VLAN(アップリンクポート複数作成,Isolated,Community,Multi Grouping),MAC-based VLAN,Subnet-based VLAN, Voice VLAN | |
VLAN同時登録最大数 | 4094 | |
ポートトランク(Static/LACP) | 最大8ポート/最大256グループ(変更可能) | |
マルチキャスト | IGMP v1/ v2/v3, IGMP Snooping v1/ v2/v3,Multicast routing,MVR | |
スパニング・ツリー | IEEE802.1D STP , IEEE802.1w RSTP ,IEEE802.1s MSTP | |
トラフィック優先QoS | CoS/IEEE802.1p, DSCP, プライオリティキューイング8段階 | |
ポート設定 | ポート有効/無効,Auto-MDI/MDIX,Auto-Negotiation,Speed/Duplex/ MDI固定, HOLブロッキング防止, フロー制御 | |
ジャンボフレームサイズ | 9,216bytes(最大) | |
帯域制御 | 64kbps~10,000,000kbps | |
マネジメント | Webマネジメント、CLI(RJ45, Mini USB)、Telnet、SMTP、SNMP(v1/v2c/v3) 、SNMP over IPv6、RMON、sFlow、LLDP、Syslog(IPv4/v6) | |
セキュリティ | IEEE802.1x、Dynamic / Guest VLAN、MACベース認証、MACアドレスフィルタリング、ポートセキュリティ、ACL、IPv6 ACL、DHCPスヌーピング、IPv6ソースガード、IPソースガード、ARPインスペクション、ARPスプーフィング、SSH v1/v2、SSHv6、HTTPS、DoSプロテクション、CPUプロテクション | |
その他 | DHCPサーバ(IPv4/IPv6)、DHCPクライアント、ループ検知/遮断機能、ポートミラーリング、ストームコントロール(Broadcast/Multicast/Unicast)、時刻同期(NTP/SNTP)、ハードウェアスタッキング(最大4台※) ※SFP+使用(ダイレクトアタッチケーブル可)、RIP/RIPng、 OSPF/OSPFv3、ECMP、IS-IS/IS-ISv6、BGP/BGP+4、MPLS、VRF、IPv6 DHCPリレー、Ping IPv4/v6、Traceroute IPv4/v6、ICMPv6、 (※2019年5月中旬以降対応予定:ZTP) |
|
LED表示 | PWR1/PWR2 | 正常時(緑):点灯、異常時(赤):点灯、電源OFF:消灯 |
Status | 正常時(緑):点灯、起動中または電源OFF:消灯 | |
MGMT (マネジメント) | リンク確立時:点灯 、通信中:点滅 10/100Mbps(橙)、1000Mbps(緑) |
|
LINK/ACT | リンク確立時:点灯 、通信中:点滅 Port 1~28: 10/100Mbps(橙)、1000Mbps(緑) Port29~32: 1/10Gbps(緑) |
|
電源 | 定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz |
最大入力電流 | 2A | |
最大消費電力 | 40W | |
最大発熱量 | 34.4Kcal/h | |
省エネ法 | Energy消費効率 | 0.506W/Gbit/s |
区分 | A | |
最大実効伝送速度 | 68Gbit/s | |
省エネ達成率 | 308% | |
環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0~50℃/10~90% ※結露なきこと |
保管時温度/湿度 | -40~70℃/5~90% ※結露なきこと |
|
外形寸法 | 440mm(W)×280.5mm(D)×44mm(H) | |
重量 | 4.31kg (PSU x 1含む) | |
適合性 | EMI規格 | VCCIクラスA |
信頼性 | 200,000時間(25℃常温時) 冗長化電源: AC電源 265,505h、 DC電源 4,262,204h |
|
環境 | RoHS指令準拠 | |
同梱物 | AC100V用電源ケーブル1本、コンソールケーブル2本,アース線1本、ラックマウントキット1式, ゴム足4個,、インストレーションガイド&保証書1部 |
■詳細は下記リンクよりHP参照願います■
FXC9432:https://www.fxc.jp/products/switch/FXC9432.html