
PoE機能付8ポート10/100/1000Mbpsスマートスイッチ
8ポート10/100/1000BASE-T RJ45
2ポート 100/1G ノンコンボポート(SFP)
ファンレス設計のPoE機能付スマートスイッチ
「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
PoE スイッチとして、IEEE802.3af/atに対応し、各1ポートに最大30W、装置全体で最大75Wまで給電が可能です。 L2機能として、各ポート間の通信を遮断するプライベートVLAN機能、映像データ制御としてIGMPスヌーピングや、マルチキャストフィルタリングによるマルチキャストストリーム制御機能を搭載。
ストームコントロールやQoSによるフロー制御に対応し、管理機能付きエッジスイッチとして十分な機能を有します。
「NS2010VPEL」は、コンパクトサイズでスペースが限られる場所の設置に適しており、ファンレス設計でホテル、オフィス、病院など、
静音環境下に最適なスイッチです。
IEEE802.3at準拠のPoE給電により、PoE受電機能を搭載した
無線アクセスポイント、IPカメラ、IP電話等に十分なPoE給電を行い、
最適なネットワークを実現できます。
主な機能
- RJ45×8ポート,SFP×2ポート搭載
- ジャンボフレーム(最大10k bytes)に対応
- 8,192個のMACアドレスエントリーに対応
- WEB/GUIによる管理画面操作に対応
- 2つのスタートアップコンフィグエリアを搭載
- active/alternate によるファームウェアバックアップに対応
- IPv6通信およびIPv6マネージメントに対応
- ファンレスによる静音設計
- IEEE802.3af/atに対応し、最大75w給電が可能
- PDスケジューリング機能に対応
- IEEE802.1qVLAN、ポートベースVLAN、プライベートVLAN、ボイスVLANに対応
- スパニングツリープロトコル (STP, RSTP)に対応
- ストームコントロール機能に対応(Broadcast/Multicast/Unknown Unicast)
- 検知フレームによるループ検知機能に対応
- MACベースのACL、IPv4/IPv6のACLに対応
- 8つのプライオリティキューおよびCoS/DSCPによるフロー制御に対応
- MACアドレスフィルタリング、マルチキャストフィルタリングなどのパケットフィルタリング機能に対応
- IGMPスヌーピングv1/v2/v3およびMLD スヌーピングv1/v2に対応
- IEEE802.3az準拠のEEE パワーセービング機能に対応
- RoHS準拠
仕様
標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、 IEEE802.1Q、IEEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.1af/at、IEEE802.3az、IEEE802.3z |
|
---|---|---|
データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) | |
イーサネットポート | 10/100/1000M RJ45 | 8 ポート |
100/1000M SFP | 2ポート | |
Speed/Duplex/MDI,MDIX | Auto/固定 | |
適合ケーブル | 10BASE-T | UTPカテゴリ3以上(UTPまたはSTP) |
100BASE-TX | UTPカテゴリ5以上(UTPまたはSTP) | |
1000BASE-T | UTPカテゴリ5e以上(UTPまたはSTP) | |
1000BASE-X | MMF/SMFファイバー | |
機能 | スイッチングモード | ストア&フォワード方式 |
総スループット | 14.9Mpps(64byte) | |
総帯域幅 | 20Gbps | |
バッファ容量 | 512Kbytes | |
フラッシュメモリ | Flash: SPI 32MB/ RAM: DDRⅡ 256MB | |
MACアドレス登録数 | 8,192個 | |
ARPテーブル | 8,192 | |
IPアドレステーブル | 最大500 (IPv6-shared) | |
ACLエントリー | 最大150 | |
ポート設定 | ポート有効/無効, Auto-MDI/MDIX機能, Auto-Negotiation機能, Speed/Duplex/MDI固定, HOLブロッキング防止機能, フロー制御(half duplex, Full duplex IEEE802.3x standard) | |
ループ検知機能 | 検知自動遮断、自動復旧 |
|
Rate Limit | 64*(1-15625) kbps (ingress、egress) | |
スパニングツリー | IEEE802.1D STP、IEEE802.1w RSTP | |
ポートトランク | Static 最大8ポート/最大4グループ、 LACP最大10ポート/最大4グループ |
|
VLAN同時登録最大数 | 256グループ | |
VLAN | IEEE802.1Q VLAN Tagging, Port-based VLAN, VLAN(ID1-4094),Private VLAN,アップリンクポート複数作成, Isolated,Community,Voice VLAN | |
トラフィック優先QoS | CoS/IEEE802.1p,DSCP,プライオリティキューイング8段階, スケジューリング(sp,wrr),輻輳回避(tail-drop) | |
マルチキャスト | IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3 | |
ジャンボフレームサイズ | 10,000bytes(最大) | |
マネジメント | Webマネジメント,SNMP(v1/v2c/v3), SNMP over IPv6,Syslog(IPv4/v6), LLDP,WebからのFWアップデート, FW複数保存 |
|
セキュリティ | MACアドレスフィルタリング,ACL,IPv6 ACL,DHCP Snooping,IPv6 DHCP Snooping,HTTPS | |
その他 | DHCPクライアント,ポートミラーリング(1:1,1:N) ストームコントロール(Broadcast/Multicast/Unknown Unicast) |
|
PoE機能 | 給電ポート | PoE+ (30W) |
最大給電能力 | 75W | |
IEEE802.3af 準拠 | 1ポート最大15.4Wまで供給 | |
IEEE802.3at準拠 | 1ポート最大30Wまで供給 | |
電力供給PINアサイン | 1,2 and 3,6 | |
LED表示 | PWR | 正常起動(緑)点灯、再起動(緑)点滅、電源OFF(消灯) |
PoE-MAX | 給電限界、追加給電停止(橙) 点灯、給電可能(消灯 | |
Port LED (LINK/ACT) | 1000BASE-Tリンク確立時:(緑)点灯, 1000BASE-T通信中:(緑)点滅 10/100BASE-TXリンク確立時:(橙)点灯, 10/100BASE-T通信中:(橙)点滅 接続なし(消灯) |
|
SFP Port LED (LINK/ACT) | 1000BASE-Xリンク確立時:(緑)点灯, 1000BASE-X通信中:(緑)点滅 100BASE-FXリンク確立時:(橙)点灯, 100BASE-FX通信中:(橙)点滅 接続なし(消灯) |
|
L/A and PoE mode display | ポートのリンク状態を確認:(緑)点灯、PoE(消灯) ポートのPoE給電状態を確認:(緑)点灯、L/A(消灯) |
|
電源 | 定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz |
最大入力電流(PoE給電時) | 0.28A (1.16A) | |
最大消費電力PoE給電時 | 114.2W | |
最大消費電力PoE未使用時 | 13.7W | |
最大発熱量 | 98.2Kcal/h | |
省エネ法 | Energy消費効率 | 1.37 W/Gbit/s |
区分 | A | |
最大実効伝送速度(Gbit/s) | 10Gbit/s | |
省エネ法基準合否 | pass | |
省エネ達成率 | 234% | |
環境条件 | 動作時温度/湿度 | -5℃~+50℃/0%~95% ※結露なきこと |
保管時温度/湿度 | -20℃~+70℃/ 0%~95% ※結露なきこと | |
冷却方式 | 自然空冷(FAN less) | |
外形寸法 | 本体 : 280(W)x126(D)x44(H)mm 電源モジュール:139(W)x58(D)x31(H)mm |
|
重量 | 0.95kg (ACアダプタ含まず) | |
適合性 | EMI規格 | VCCIクラスA |
環境 | RoHS指令準拠 | |
信頼性 | MTBF 835,328h (25℃常温) | |
同梱物 | 電源ケーブル(PSE)1本,電源モジュール(PSE)1個, ラックマウントキット1セット(プレート2本、ネジ8本), ゴム足1セット(4個),インストレーションガイド&製品保証書1部 |
■詳細は下記リンクよりHP参照願います■
NS2010VPEL:https://www.fxc.jp/products/switch/NS2010VPEL.html